货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 197.64 | 197.64 | 200.42 | 200.42 | 196.96 |
澳大利亚元 | 467.41 | 467.41 | 471.13 | 471.13 | 464.55 |
巴西里亚尔 | - | 119.71 | - | 133.43 | 125.87 |
加拿大元 | 526.62 | 526.62 | 530.76 | 530.76 | 523.27 |
瑞士法郎 | 897.31 | 897.31 | 904.24 | 904.24 | 893.12 |
丹麦克朗 | 112.07 | 112.07 | 112.97 | 112.97 | 111.36 |
欧元 | 837.4 | 837.4 | 843.53 | 843.53 | 832.4 |
英镑 | 974.43 | 974.43 | 981.66 | 981.66 | 967.32 |
港币 | 94.01 | 94.01 | 94.39 | 94.39 | 92.87 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0435 |
印度卢比 | - | 8.131 | - | 9.0659 | 8.5774 |
日元 | 5.1698 | 5.1698 | 5.2097 | 5.2097 | 5.149 |
韩国元 | 0.5089 | 0.5089 | 0.5176 | 0.5176 | 0.5096 |
澳门元 | 91.27 | 91.27 | 91.69 | 91.69 | 90.11 |
林吉特 | 166.33 | - | 167.83 | - | 165.33 |
挪威克朗 | 70.23 | 70.23 | 70.79 | 70.79 | 69.72 |
新西兰元 | 436.76 | 436.76 | 440.05 | 440.05 | 435.17 |
菲律宾比索 | 12.75 | 12.75 | 13.01 | 13.01 | 12.88 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0941 | - | 7.2375 | - | 7.1652 |
卢布 | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 8.98 |
沙特里亚尔 | 193.49 | 193.49 | 196.21 | 196.21 | 192.88 |
瑞典克朗 | 76.46 | 76.46 | 77.08 | 77.08 | 75.98 |
新加坡元 | 557.85 | 557.85 | 562.05 | 562.05 | 554.1 |
泰国铢 | 21.92 | 21.92 | 22.1 | 22.1 | 21.89 |
土耳其里拉 | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 18.94 |
新台币 | - | 21.59 | - | 23.65 | 22.52 |
美元 | 729.66 | 729.66 | 732.73 | 732.73 | 720.74 |
南非兰特 | 38.87 | 38.87 | 39.32 | 39.32 | 38.58 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |