名称 | 价格(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国际黄金价格 | 3343.67 | +28.53 | +0.861% | 2025-5-22 10:50:47 |
国际铂金价格 | 1086.69 | +2.29 | +0.211% | 2025-5-22 10:51:18 |
国际银价 | 33.540 | +0.170 | +0.509% | 2025-5-22 10:51:25 |
国际钯金价格 | 1041.70 | -7.30 | -0.696% | 2025-5-22 10:51:07 |
纽约国际金价 | 3372.66 | +30.76 | +0.920% | 2025-5-22 10:50:53 |
本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。