大宗商品
免费发布信息
价格指数
名称 价格(美元) 涨跌 幅度
布伦特原油 85.34 ↓-0.08 ↓-0.09%
WTI原油 81.04 ↓-0.22 ↓-0.27%
价格走势图
各地油价
地区 92号 95号 98号 0号
北京 7.92 8.43 9.44 7.64
天津 7.92 8.36 9.40 7.60
河北 7.92 8.36 9.22 7.60
山西 7.87 8.49 9.23 7.66
内蒙古 7.86 8.38 9.20 7.47
辽宁 8.04 8.57 9.33 7.50
吉林 7.89 8.51 9.26 7.52
黑龙江 7.95 8.48 9.60 7.45
上海 7.89 8.39 9.43 7.58
江苏 7.89 8.39 9.63 7.56
原料价格
塑料报价
能源报价
钢材报价
农化报价
煤炭报价
汇率查询
机构看市
行业动态