免费发布信息
名称 价格(美元/盎司) 涨跌额 涨跌幅 日期
国际黄金价格 3343.67 +28.53 +0.861% 2025-5-22
国际黄金价格 3181.97 +4.65 +0.146% 2025-5-15
国际黄金价格 3244.82 -5.04 -0.155% 2025-5-14
国际黄金价格 3274.51 -50.98 -1.533% 2025-5-12
国际黄金价格 3289.16 -16.54 -0.500% 2025-5-9
国际黄金价格 3389.51 +25.19 +0.749% 2025-5-8
国际黄金价格 3381.87 -48.49 -1.414% 2025-5-7
国际黄金价格 3358.12 +24.39 +0.732% 2025-5-6
国际黄金价格 3264.97 +24.37 +0.752% 2025-5-5
国际黄金价格 3240.60 +2.74 +0.085% 2025-5-3
国际黄金价格 3309.99 -7.07 -0.213% 2025-4-30
国际黄金价格 3329.64 -14.27 -0.427% 2025-4-29
国际黄金价格 3280.97 -35.29 -1.064% 2025-4-28
国际黄金价格 3354.87 +6.37 +0.190% 2025-4-25
国际黄金价格 3344.00 +55.82 +1.698% 2025-4-24
国际黄金价格 3366.95 +39.91 +1.200% 2025-4-21
国际黄金价格 3327.04 -15.91 -0.476% 2025-4-18
国际黄金价格 3349.57 +6.62 +0.198% 2025-4-17
国际黄金价格 3279.96 +50.69 +1.570% 2025-4-16
国际黄金价格 3268.05 +40.21 +1.25% 2025-4-16
国际黄金价格 3214.55 +4.16 +0.13% 2025-4-15
国际黄金价格 3231.05 +-6.78 +-0.21% 2025-4-14
国际黄金价格 3237.83 +62.51 +1.97% 2025-4-13
国际黄金价格 3208.21 +32.89 +1.04% 2025-4-11
国际黄金价格 3087.33 +4.48 +0.15% 2025-4-10
国际黄金价格 2978.66 -3.20 -0.11% 2025-4-8
国际黄金价格 2982.42 -54.56 -1.80% 2025-4-7
国际黄金价格 3162.27 +30.23 +0.97% 2025-4-3
国际黄金价格 3123.25 +9.22 +0.30% 2025-4-2
国际黄金价格 3133.76 +9.96 +0.32% 2025-4-1

输入需要查询的黄金数量(单位:盎司)

数量:
种类:
货币:

上海黄金金价读取中
伦敦国际金价读取中
纽约国际金价读取中
  • · 一周黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(人民币)
  • · 60天黄金价格走势图(人民币)
  • · 半年黄金价格走势图(人民币)
  • · 一年黄金价格走势图(人民币)
  • · 五年黄金价格走势图(人民币)
  • · 十年黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(美元)
  • · 60天黄金价格走势图(美元)
  • · 半年黄金价格走势图(美元)
  • · 一年黄金价格走势图(美元)
  • · 五年黄金价格走势图(美元)
  • · 十年黄金价格走势图(美元)
  • · 铂金价格走势图
  • · 钯金价格走势图
  • · 铜价格走势图
  • · 铝价格走势图
  • · 镍价格走势图
  • · 锌价格走势图
  • · 铅价格走势图