货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | HKD | 93.77 | 93.77 | 94.15 | 94.15 | 93.96 | 100 |
新西兰元 | NZD | 434.91 | 434.91 | 438.41 | 438.41 | 436.66 | 100 |
澳大利亚元 | AUD | 465.49 | 465.49 | 469.23 | 469.23 | 467.36 | 100 |
美元 | USD | 727.87 | 727.87 | 731.04 | 731.04 | 729.22 | 100 |
欧元 | EUR | 834.60 | 834.60 | 841.30 | 841.30 | 837.95 | 100 |
加拿大元 | CAD | 524.82 | 524.82 | 529.04 | 529.04 | 526.93 | 100 |
英镑 | GBP | 971.14 | 971.14 | 978.94 | 978.94 | 975.04 | 100 |
日元 | JPY | 5.1562 | 5.1562 | 5.1976 | 5.1976 | 5.1769 | 100 |
新加坡元 | SGD | 556.05 | 556.05 | 560.51 | 560.51 | 558.28 | 100 |
瑞士法郎 | CHF | 895.34 | 895.34 | 902.54 | 902.54 | 898.94 | 100 |
此外汇牌价表数据源于招商银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |