免费发布信息
国际现货铂金价格走势图(24小时)
名称 价格(人民币/克) 涨跌额 涨跌幅 日期
国际铂金价格 957.330 +2.83 +0.30% 2024-4-19
国际铂金价格 946.570 -5.74 -0.60% 2024-4-18
国际铂金价格 967.380 -7.82 -0.80% 2024-4-17
国际铂金价格 981.690 +0.69 +0.07% 2024-4-16
国际铂金价格 984.960 -16.74 -1.67% 2024-4-15
国际铂金价格 1003.130 +15.13 +1.53% 2024-4-12
国际铂金价格 978.290 +1.89 +0.19% 2024-4-11
国际铂金价格 990.920 +6.82 +0.69% 2024-4-10
国际铂金价格 989.800 +15.30 +1.57% 2024-4-9
国际铂金价格 936.180 -4.42 -0.47% 2024-4-8
国际铂金价格 936.420 +2.12 +0.23% 2024-4-3
国际铂金价格 925.860 +4.76 +0.52% 2024-4-1
国际铂金价格 908.670 -1.03 -0.11% 2024-3-28
国际铂金价格 907.140 -1.66 -0.18% 2024-3-27
国际铂金价格 907.140 -1.66 -0.18% 2024-3-26
国际铂金价格 921.140 +21.74 +2.42% 2024-3-21
国际铂金价格 896.240 -4.86 -0.54% 2024-3-20
国际铂金价格 937.760 -5.74 -0.61% 2024-3-18
国际铂金价格 941.650 -3.25 -0.34% 2024-3-14
国际铂金价格 927.930 -0.27 -0.03% 2024-3-13
国际铂金价格 921.810 +7.01 +0.77% 2024-3-11
国际铂金价格 885.590 +1.59 +0.18% 2024-3-1
国际铂金价格 883.760 -1.34 -0.15% 2024-2-29
国际铂金价格 894.470 -2.53 -0.28% 2024-2-28
国际铂金价格 886.210 +5.11 +0.58% 2024-2-27
国际铂金价格 922.160 +0.86 +0.09% 2024-1-29
国际铂金价格 897.130 +2.63 +0.29% 2024-1-26
国际铂金价格 897.130 +2.63 +0.29% 2024-1-26
国际铂金价格 909.520 -5.38 -0.59% 2024-1-25
国际铂金价格 906.130 +3.13 +0.35% 2024-1-24
国际铂金价格 906.490 +3.49 +0.39% 2024-1-23
国际铂金价格 907.970 +0.97 +0.11% 2024-1-22
国际铂金价格 920.420 +8.42 +0.92% 2024-1-19
国际铂金价格 891.610 +2.01 +0.23% 2024-1-18
国际铂金价格 903.340 -1.06 -0.12% 2024-1-17
国际铂金价格 918.370 -2.73 -0.30% 2024-1-16
国际铂金价格 923.270 +2.17 +0.24% 2024-1-15
国际铂金价格 926.830 +7.23 +0.79% 2024-1-12
国际铂金价格 928.730 -0.87 -0.09% 2024-1-11
国际铂金价格 945.270 +1.77 +0.19% 2024-1-10
国际铂金价格 961.810 +2.41 +0.25% 2024-1-9
国际铂金价格 970.350 -1.45 -0.15% 2024-1-8
国际铂金价格 966.960 +0.66 +0.07% 2024-1-5
国际铂金价格 979.600 -7.50 -0.76% 2024-1-4
国际铂金价格 996.960 -1.34 -0.13% 2024-1-3
国际铂金价格 1006.260 -2.94 -0.29% 2024-1-2
国际铂金价格 1018.480 +3.88 +0.38% 2023-12-28
国际铂金价格 997.250 +1.65 +0.17% 2023-12-27
国际铂金价格 977.590 -4.21 -0.43% 2023-12-26
国际铂金价格 980.770 +10.47 +1.08% 2023-12-25

输入需要查询的黄金数量(单位:盎司)

数量:
种类:
货币:

上海黄金金价读取中
伦敦国际金价读取中
纽约国际金价读取中
  • · 一周黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(人民币)
  • · 60天黄金价格走势图(人民币)
  • · 半年黄金价格走势图(人民币)
  • · 一年黄金价格走势图(人民币)
  • · 五年黄金价格走势图(人民币)
  • · 十年黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(美元)
  • · 60天黄金价格走势图(美元)
  • · 半年黄金价格走势图(美元)
  • · 一年黄金价格走势图(美元)
  • · 五年黄金价格走势图(美元)
  • · 十年黄金价格走势图(美元)
  • · 铂金价格走势图
  • · 钯金价格走势图
  • · 铜价格走势图
  • · 铝价格走势图
  • · 镍价格走势图
  • · 锌价格走势图
  • · 铅价格走势图