免费发布信息
名称 价格(人民币/克) 涨跌额 涨跌幅 日期
国际铂金价格 1086.69 +2.29 +0.211% 2025-5-22
国际铂金价格 981.20 0.00 0.000% 2025-5-15
国际铂金价格 991.76 -0.44 -0.044% 2025-5-14
国际铂金价格 1002.84 +1.24 +0.124% 2025-5-12
国际铂金价格 979.95 +0.45 +0.046% 2025-5-9
国际铂金价格 983.44 +0.24 +0.024% 2025-5-8
国际铂金价格 985.71 -6.39 -0.644% 2025-5-7
国际铂金价格 973.64 +12.84 +1.336% 2025-5-6
国际铂金价格 963.47 -2.63 -0.272% 2025-5-5
国际铂金价格 966.52 -0.58 -0.060% 2025-5-3
国际铂金价格 978.91 -6.59 -0.669% 2025-4-30
国际铂金价格 997.46 +2.26 +0.227% 2025-4-29
国际铂金价格 971.82 -1.08 -0.111% 2025-4-28
国际铂金价格 978.36 -1.94 -0.198% 2025-4-25
国际铂金价格 979.36 -0.24 -0.024% 2025-4-24
国际铂金价格 977.57 +0.57 +0.058% 2025-4-21
国际铂金价格 977.19 -2.91 -0.297% 2025-4-18
国际铂金价格 978.78 +-1.32 +-0.135% 2025-4-17
国际铂金价格 970.840 +0.94 +0.10% 2025-4-16
国际铂金价格 957.420 +-0.08 +-0.01% 2025-4-15
国际铂金价格 953.100 +8.50 +0.90% 2025-4-14
国际铂金价格 948.620 +15.32 +1.64% 2025-4-13
国际铂金价格 933.820 +0.52 +0.06% 2025-4-11
国际铂金价格 934.370 +14.47 +1.57% 2025-4-10
国际铂金价格 913.300 +7.40 +0.82% 2025-4-8
国际铂金价格 901.560 -13.04 -1.43% 2025-4-7
国际铂金价格 992.290 -2.91 -0.29% 2025-4-3
国际铂金价格 1007.580 +2.98 +0.30% 2025-4-2
国际铂金价格 1030.130 +2.63 +0.26% 2025-4-1
国际铂金价格 998.900 +2.80 +0.28% 2025-3-31
国际铂金价格 989.780 +2.18 +0.22% 2025-3-26
国际铂金价格 978.980 +1.38 +0.14% 2025-3-25
国际铂金价格 995.290 +3.69 +0.37% 2025-3-24
国际铂金价格 1004.930 +0.73 +0.07% 2025-3-21
国际铂金价格 1010.010 +0.61 +0.06% 2025-3-20
国际铂金价格 1014.040 -9.36 -0.91% 2025-3-19
国际铂金价格 1031.640 +5.14 +0.50% 2025-3-18
国际铂金价格 1008.760 +-4.44 +-0.44% 2025-3-17
国际铂金价格 1015.830 +9.83 +0.98% 2025-3-14
国际铂金价格 987.260 +7.66 +0.78% 2025-3-12
国际铂金价格 960.910 -5.89 -0.61% 2025-3-11
国际铂金价格 979.820 0.12 0.01% 2025-3-7
国际铂金价格 968.680 -3.22 -0.33% 2025-3-5
国际铂金价格 949.380 +11.48 +1.22% 2025-3-3
国际铂金价格 972.730 +-3.87 +-0.40% 2025-2-27
国际铂金价格 1024.000 +1.70 +0.17% 2025-2-7
国际铂金价格 1013.570 +-12.23 +-1.19% 2025-2-6
国际铂金价格 1013.940 +1.54 +0.15% 2025-2-5
国际铂金价格 941.630 -6.77 -0.71% 2025-1-17
国际铂金价格 974.000 +-1.10 +-0.11% 2025-1-14

输入需要查询的黄金数量(单位:盎司)

数量:
种类:
货币:

上海黄金金价读取中
伦敦国际金价读取中
纽约国际金价读取中
  • · 一周黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(人民币)
  • · 60天黄金价格走势图(人民币)
  • · 半年黄金价格走势图(人民币)
  • · 一年黄金价格走势图(人民币)
  • · 五年黄金价格走势图(人民币)
  • · 十年黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(美元)
  • · 60天黄金价格走势图(美元)
  • · 半年黄金价格走势图(美元)
  • · 一年黄金价格走势图(美元)
  • · 五年黄金价格走势图(美元)
  • · 十年黄金价格走势图(美元)
  • · 铂金价格走势图
  • · 钯金价格走势图
  • · 铜价格走势图
  • · 铝价格走势图
  • · 镍价格走势图
  • · 锌价格走势图
  • · 铅价格走势图