免费发布信息
名称 价格(人民币/克) 涨跌额 涨跌幅 日期
国内黄金价格 547.70 +-1.35 +-0.25% 2024-4-30
国内黄金价格 549.35 +1.22 +0.22% 2024-4-29
国内黄金价格 549.00 +1.22 +0.22% 2024-4-26
国内黄金价格 547.49 +-0.43 +0.75% 2024-4-25
国内黄金价格 547.70 +4.07 +0.75% 2024-4-24
国内黄金价格 552.70 -3.95 -0.71% 2024-4-23
国内黄金价格 563.54 +-1.58 +-0.28% 2024-4-22
国内黄金价格 560.75 +-3.83 +-0.68% 2024-4-18
国内黄金价格 566.70 +3.60 +0.64% 2024-4-17
国内黄金价格 568.40 +9.66 +1.73% 2024-4-16
国内黄金价格 560.89 +-6.63 +-1.17% 2024-4-15
国内黄金价格 567.53 +13.33 +2.41% 2024-4-12
国内黄金价格 554.80 +-2.69 +-0.48% 2024-4-11
国内黄金价格 556.51 +0.41 +0.07% 2024-4-10
国内黄金价格 556.80 +2.60 +0.47% 2024-4-9
国内黄金价格 537.55 +4.14 +0.78% 2024-4-8
国内黄金价格 532.06 +2.56 +0.48% 2024-4-1
国内黄金价格 516.27 +0.83 +0.16% 2024-3-28
国内黄金价格 513.65 +0.57 +0.11% 2024-3-27
国内黄金价格 513.41 +0.60 +1.99% 2024-3-26
国内黄金价格 514.70 +10.04 +1.99% 2024-3-21
国内黄金价格 504.80 +0.76 +0.15% 2024-3-20
国内黄金价格 503.95 -2.78 -0.55% 2024-3-18
国内黄金价格 505.74 +1.23 +0.24% 2024-3-14
国内黄金价格 504.10 +-1.30 +-0.26% 2024-3-13
国内黄金价格 508.18 +3.38 +0.67% 2024-3-11
国内黄金价格 482.80 +0.74 +0.15% 2024-3-1
国内黄金价格 481.28 +0.74 +0.15% 2024-2-29
国内黄金价格 479.40 +0.53 +0.11% 2024-1-29
国内黄金价格 478.70 +2.50 +0.52% 2024-1-26
国内黄金价格 476.36 +-2.33 +-0.49% 2024-1-25
国内黄金价格 477.95 +-0.43 +-0.09% 2024-1-23
国内黄金价格 480.49 +0.91 +0.33% 2024-1-22
国内黄金价格 479.78 +1.59 +0.33% 2024-1-19
国内黄金价格 477.65 -0.38 -0.08% 2024-1-18
国内黄金价格 481.20 -1.74 -0.36% 2024-1-17
国内黄金价格 482.80 +2.26 +0.47% 2024-1-16
国内黄金价格 482.80 +2.26 +0.47% 2024-1-15
国内黄金价格 482.40 +2.26 +0.47% 2024-1-15
国内黄金价格 477.31 -1.66 -0.35% 2024-1-12
国内黄金价格 478.59 +-0.77 +-0.16% 2024-1-11
国内黄金价格 479.65 +0.48 +0.10% 2024-1-10
国内黄金价格 480.00 +-0.41 +-0.09% 2024-1-9
国内黄金价格 480.99 +-0.15 +0.40% 2024-1-8
国内黄金价格 481.80 +1.90 +0.40% 2024-1-5
国内黄金价格 480.30 -1.83 -0.38% 2024-1-4
国内黄金价格 481.86 +0.28 +0.06% 2024-1-3
国内黄金价格 480.00 +0.12 +0.02% 2024-1-2
国内黄金价格 483.86 +1.21 +0.25% 2023-12-28
国内黄金价格 481.08 +1.21 +0.25% 2023-12-27
国内黄金价格 479.86 +0.35 +0.07% 2023-12-26
国内黄金价格 479.50 +-0.39 +-0.08% 2023-12-25
国内黄金价格 474.90 +-0.39 +-0.08% 2023-12-21
国内黄金价格 475.56 +1.77 +0.37% 2023-12-20
国内黄金价格 473.36 +0.58 +0.12% 2023-12-19
国内黄金价格 474.18 +2.64 +0.56% 2023-12-15
国内黄金价格 473.60 +5.71 +1.22% 2023-12-14
国内黄金价格 467.11 -0.84 -0.18% 2023-12-13
国内黄金价格 467.40 -3.11 -0.66% 2023-12-12
国内黄金价格 470.00 -4.05 -1.42% 2023-12-11
国内黄金价格 474.10 -6.83 -1.42% 2023-12-5
国内黄金价格 474.01 -0.43 -0.09% 2023-12-1
国内黄金价格 474.65 +0.52 +0.11% 2023-11-30
国内黄金价格 473.81 +3.44 +0.73% 2023-11-29
国内黄金价格 470.22 +1.92 +0.41% 2023-11-28
国内黄金价格 469.30 +4.82 +1.04% 2023-11-27
国内黄金价格 464.60 -0.17 -0.04% 2023-11-24
国内黄金价格 465.19 -0.71 -0.15% 2023-11-23
国内黄金价格 467.20 +1.83 +0.39% 2023-11-22
国内黄金价格 466.55 -2.52 -0.54% 2023-11-21
国内黄金价格 469.89 -2.17 -0.46% 2023-11-20
国内黄金价格 470.50 -0.94 -0.20% 2023-11-16
国内黄金价格 471.70 +2.90 +0.62% 2023-11-15
国内黄金价格 469.80 +2.12 +0.45% 2023-11-14
国内黄金价格 467.90 -1.64 -0.70% 2023-11-13
国内黄金价格 465.64 -3.27 -0.70% 2023-11-12
国内黄金价格 467.50 -3.03 -0.64% 2023-11-9
国内黄金价格 470.50 -0.63 -0.13% 2023-11-8
国内黄金价格 471.24 -3.24 -1.10% 2023-11-7
国内黄金价格 446.35 -2.46 -0.55% 2023-5-25
国内黄金价格 446.42 -1.79 -0.40% 2023-5-23
国内黄金价格 448.26 +1.84 +0.41% 2023-5-22
国内黄金价格 446.41 -1.36 -0.30% 2023-5-19
国内黄金价格 448.70 -2.11 -0.47% 2023-5-17
国内黄金价格 451.60 +1.25 +0.28% 2023-5-9
国内黄金价格 455.68 +1.70 +0.37% 2023-5-5
国内黄金价格 443.51 -3.28 -0.73% 2023-4-28
国内黄金价格 442.86 +1.84 +0.42% 2023-4-25
国内黄金价格 439.65 +3.55 +0.81% 2023-4-6
国内黄金价格 439.75 +3.65 +0.84% 2023-4-4
国内黄金价格 439.50 -0.32 -0.07% 2023-3-27
国内黄金价格 434.35 -6.79 -1.54% 2023-3-22
国内黄金价格 442.20 +10.22 +2.37% 2023-3-20
国内黄金价格 426.50 -0.41 -0.10% 2023-3-15
国内黄金价格 417.45 +2.37 +0.57% 2023-3-10
国内黄金价格 415.23 -4.34 -1.03% 2023-3-8
国内黄金价格 416.10 +2.18 +0.53% 2023-3-3
国内黄金价格 413.90 +0.88 +-0.19% 2023-2-28
国内黄金价格 413.00 -0.79 -0.19% 2023-2-27
国内黄金价格 413.28 -0.44 -0.11% 2023-2-23
国内黄金价格 410.80 -0.83 -0.20% 2023-2-17
国内黄金价格 413.02 1.13 0.25% 2023-2-15
国内黄金价格 412.65 1.13 0.27% 2023-2-13
国内黄金价格 413.56 -5.45 -1.30% 2023-2-6
国内黄金价格 421.52 +1.45 +0.35% 2023-2-1
国内黄金价格 412.89 +0.13 +1.10% 2023-1-10
国内黄金价格 413.70 +4.52 +1.10% 2023-1-9
国内黄金价格 409.50 -3.11 0.10% 2023-1-6
国内黄金价格 410.16 0.40 0.10% 2023-1-3
国内黄金价格 406.85 -0.32 -0.08% 2022-12-26
国内黄金价格 402.00 -2.09 -0.52% 2022-12-16
国内黄金价格 404.21 -3.76 -0.92% 2022-12-15
国内黄金价格 401.60 -5.19 -1.28% 2022-12-6
国内黄金价格 402.36 -3.16 -0.78% 2022-12-1
国内黄金价格 406.45 -0.50 -0.12% 2022-11-29
国内黄金价格 403.76 -0.58 -0.03% 2022-11-23
国内黄金价格 404.47 -0.14 -0.03% 2022-11-22
国内黄金价格 404.60 -1.60 -0.39% 2022-11-21
国内黄金价格 407.46 +0.56 +0.14% 2022-11-18
国内黄金价格 406.66 +0.51 +0.13% 2022-11-17
国内黄金价格 405.92 -1.34 -0.39% 2022-11-14
国内黄金价格 402.00 -1.56 -0.39% 2022-11-10
国内黄金价格 400.08 +4.90 +1.24% 2022-11-9
国内黄金价格 391.90 +0.24 +0.56% 2022-11-1
国内黄金价格 391.7 +2.08 +0.56% 2022-10-31
国内黄金价格 392.47 -1.23 -0.31% 2022-10-27
国内黄金价格 394.00 +0.94 +0.24% 2022-10-26
国内黄金价格 394.10 +0.94 +0.24% 2022-10-25
国内黄金价格 387.62 +-0.77 +-0.20% 2022-10-21
国内黄金价格 391.00 +-1.51 +-0.38% 2022-10-19
国内黄金价格 390.80 -1.51 -0.38% 2022-10-17
国内黄金价格 391.40 -1.42 -0.36% 2022-10-14
国内黄金价格 392.00 -0.01 -0.00% 2022-10-12
国内黄金价格 388.70 +3.42 +0.02% 2022-9-29
国内黄金价格 385.55 +0.06 +0.02% 2022-9-27
国内黄金价格 387.50 +1.97 +0.51% 2022-9-23
国内黄金价格 385.80 +1.15 +0.30% 2022-9-20
国内黄金价格 384.55 -0.22 -0.06% 2022-9-19
国内黄金价格 386.10 -0.53 -0.14% 2022-9-15
国内黄金价格 389.03 +0.35 +0.09% 2022-9-13
国内黄金价格 388.89 +-0.50 +-0.13% 2022-9-9
国内黄金价格 388.90 +1.94 +0.50% 2022-9-8
国内黄金价格 388.36 +1.42 +0.37% 2022-9-6
国内黄金价格 386.17 +2.27 +0.59% 2022-9-5
国内黄金价格 385.30 +1.40 +0.36% 2022-9-4
国内黄金价格 384.00 -2.65 -0.69% 2022-9-1
国内黄金价格 389.46 +2.18 +0.13% 2022-8-30
国内黄金价格 390.00 +0.49 +0.13% 2022-8-26
国内黄金价格 389.70 +1.18 +0.30% 2022-8-25
国内黄金价格 385.86 -0.55 -0.14% 2022-8-22
国内黄金价格 386.37 -0.60 -0.16% 2022-8-19
国内黄金价格 387.05 -1.55 -0.40% 2022-8-18
国内黄金价格 390.55 -0.66 -0.17% 2022-8-16
国内黄金价格 391.90 +2.08 +0.53% 2022-8-15
国内黄金价格 389.65 +1.01 +0.26% 2022-8-12
国内黄金价格 390.30 +1.05 +0.27% 2022-8-10
国内黄金价格 389.35 +1.35 +0.35% 2022-8-9
国内黄金价格 386.86 -3.28 -0.84% 2022-8-6
国内黄金价格 384.44 -3.38 -0.87% 2022-8-3
国内黄金价格 384.57 +0.87 +0.23% 2022-8-1
国内黄金价格 384.73 +1.03 +0.27% 2022-7-30
国内黄金价格 383.70 +2.90 +0.77% 2022-7-29
国内黄金价格 378.70 +2.90 +0.77% 2022-7-28
国内黄金价格 375.52 -1.37 -0.36% 2022-7-27
国内黄金价格 376.10 +0.52 +0.14% 2022-7-25
国内黄金价格 376.00 +0.42 +-0.07% 2022-7-22
国内黄金价格 372.20 -0.27 -0.07% 2022-7-21
国内黄金价格 372.61 +0.14 +0.04% 2022-7-20
国内黄金价格 371.99 -1.77 -0.47% 2022-7-19
国内黄金价格 373.89 +2.15 +0.58% 2022-7-18
国内黄金价格 373.40 +-0.32 +-0.09% 2022-7-15
国内黄金价格 376.39 -0.41 -0.11% 2022-7-8
国内黄金价格 376.50 -5.93 -1.55% 2022-7-7
国内黄金价格 382.84 -7.08 -1.82% 2022-7-6
国内黄金价格 390.02 -0.08 0.41% 2022-7-5
国内黄金价格 389.87 +1.59 +0.41% 2022-7-4
国内黄金价格 390.07 +1.79 +0.46% 2022-7-3
国内黄金价格 389.50 -2.31 -0.59% 2022-7-1
国内黄金价格 392.70 +0.06 +0.02% 2022-6-30
国内黄金价格 393.21 -0.35 -0.04% 2022-6-29
国内黄金价格 393.55 -2.14 0.54% 2022-6-28
国内黄金价格 395.38 +1.72 +0.44% 2022-6-27

输入需要查询的黄金数量(单位:盎司)

数量:
种类:
货币:

上海黄金金价读取中
伦敦国际金价读取中
纽约国际金价读取中
  • · 一周黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(人民币)
  • · 60天黄金价格走势图(人民币)
  • · 半年黄金价格走势图(人民币)
  • · 一年黄金价格走势图(人民币)
  • · 五年黄金价格走势图(人民币)
  • · 十年黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(美元)
  • · 60天黄金价格走势图(美元)
  • · 半年黄金价格走势图(美元)
  • · 一年黄金价格走势图(美元)
  • · 五年黄金价格走势图(美元)
  • · 十年黄金价格走势图(美元)
  • · 铂金价格走势图
  • · 钯金价格走势图
  • · 铜价格走势图
  • · 铝价格走势图
  • · 镍价格走势图
  • · 锌价格走势图
  • · 铅价格走势图