免费发布信息
名称 价格(人民币/克) 涨跌额 涨跌幅 日期
国内黄金价格 750.57 +3.59 +0.481% 2025-5-19
国内黄金价格 750.57 +3.59 +0.481% 2025-5-19
国内黄金价格 745.50 -13.10 -1.727% 2025-5-15
国内黄金价格 762.03 -1.37 -0.179% 2025-5-14
国内黄金价格 777.66 -9.87 -1.253% 2025-5-9
国内黄金价格 796.99 +4.12 +0.520% 2025-5-7
国内黄金价格 790.60 +11.10 +1.424% 2025-5-6
国内黄金价格 779.50 -2.07 -0.265% 2025-5-5
国内黄金价格 782.04 +0.47 +0.060% 2025-4-30
国内黄金价格 787.11 +8.89 +1.142% 2025-4-29
国内黄金价格 779.64 -5.77 -0.674% 2025-4-28
国内黄金价格 794.70 +1.45 +0.183% 2025-4-25
国内黄金价格 783.50 -43.17 -5.222% 2025-4-23
国内黄金价格 816.00 +12.13 +1.509% 2025-4-22
国内黄金价格 801.00 +13.80 +1.753% 2025-4-21
国内黄金价格 786.65 -0.67 -0.085% 2025-4-18
国内黄金价格 790.39 +9.69 +1.241% 2025-4-17
国内黄金价格 774.80 +12.80 +1.68% 2025-4-16
国内黄金价格 762.95 +0.81 +0.73% 2025-4-15
国内黄金价格 761.19 +18.21 +0.00% 2025-4-13
国内黄金价格 758.24 +18.21 +0.00% 2025-4-11
国内黄金价格 729.50 +1.91 +0.00% 2025-4-10
国内黄金价格 711.87 +-1.36 +0.00% 2025-4-8
国内黄金价格 721.10 +0.03 +0.00% 2025-4-7
国内黄金价格 744.98 +13.19 +1.80% 2025-4-3
国内黄金价格 735.00 +3.29 +0.46% 2025-4-2
国内黄金价格 733.37 +3.29 +0.46% 2025-4-1
国内黄金价格 723.85 +3.29 +0.46% 2025-3-31
国内黄金价格 706.98 +2.51 +0.36% 2025-3-26
国内黄金价格 702.36 +-3.46 +-0.49% 2025-3-25
国内黄金价格 704.45 +-1.63 +-0.23% 2025-3-24
国内黄金价格 709.30 +0.39 +0.23% 2025-3-21
国内黄金价格 709.10 +1.63 +0.23% 2025-3-20
国内黄金价格 703.58 +3.74 +0.53% 2025-3-19
国内黄金价格 699.78 +4.81 +0.69% 2025-3-18
国内黄金价格 678.11 +2.10 +0.31% 2025-3-12
国内黄金价格 676.08 +-5.42 +-0.80% 2025-3-11
国内黄金价格 680.19 +-1.61 +0.12% 2025-3-7
国内黄金价格 679.70 +1.40 +0.21% 2025-3-5
国内黄金价格 665.79 +22.55 +3.51% 2025-2-5
国内黄金价格 639.00 +2.52 +0.40% 2025-1-17
国内黄金价格 631.40 +-4.61 +-0.72% 2025-1-14
国内黄金价格 616.28 +-1.68 +-0.27% 2024-12-18
国内黄金价格 613.42 +3.30 +0.54% 2024-11-21
国内黄金价格 611.26 +6.80 +1.15% 2024-11-20
国内黄金价格 604.90 +6.80 +1.15% 2024-11-19
国内黄金价格 598.70 +6.80 +1.15% 2024-11-18
国内黄金价格 599.00 +-4.13 +-0.68% 2024-11-14
国内黄金价格 602.80 +0.03 +0.00% 2024-11-13
国内黄金价格 606.00 +-7.39 +-1.20% 2024-11-11
国内黄金价格 618.22 +3.71 +0.60% 2024-11-9
国内黄金价格 615.82 +5.80 +0.77% 2024-11-8
国内黄金价格 609.40 +-15.24 +0.77% 2024-11-7
国内黄金价格 628.37 +4.80 +0.77% 2024-11-6
国内黄金价格 623.26 +-0.04 +-0.01% 2024-11-5
国内黄金价格 627.25 +-6.75 +0.38% 2024-11-1
国内黄金价格 631.63 +2.36 +0.38% 2024-10-30
国内黄金价格 623.65 +2.14 +0.34% 2024-10-28
国内黄金价格 622.00 +-0.96 +-0.15% 2024-10-25
国内黄金价格 622.50 +0.69 +0.11% 2024-10-22
国内黄金价格 619.84 +3.67 +0.60% 2024-10-21
国内黄金价格 615.49 +3.72 +0.61% 2024-10-18
国内黄金价格 606.79 +4.09 +0.68% 2024-10-16
国内黄金价格 598.46 +-6.10 +0.31% 2024-10-14
国内黄金价格 589.50 +-6.10 +-1.02% 2024-10-9
国内黄金价格 596.17 +0.95 +0.16% 2024-10-8
国内黄金价格 596.65 +3.68 +0.62% 2024-9-25
国内黄金价格 591.73 +0.03 +0.01% 2024-9-24
国内黄金价格 592.80 +4.88 +0.39% 2024-9-23
国内黄金价格 583.99 +2.28 +0.39% 2024-9-20
国内黄金价格 583.53 +1.07 +0.18% 2024-9-18
国内黄金价格 582.60 +7.78 +1.35% 2024-9-14
国内黄金价格 573.17 +-2.13 +-0.37% 2024-9-12
国内黄金价格 574.00 +2.31 +0.41% 2024-9-11
国内黄金价格 571.94 +2.31 +0.41% 2024-9-10
国内黄金价格 572.80 +1.35 +0.24% 2024-9-6
国内黄金价格 569.00 +1.65 +-0.83% 2024-9-5
国内黄金价格 569.40 +-1.69 +-0.83% 2024-9-4
国内黄金价格 568.71 +-4.76 +-0.83% 2024-9-2
国内黄金价格 572.47 +-2.23 +-0.39% 2024-8-30
国内黄金价格 574.81 +1.45 +0.38% 2024-8-29
国内黄金价格 575.60 +1.93 +0.38% 2024-8-28
国内黄金价格 572.69 +4.21 +0.38% 2024-8-27
国内黄金价格 574.70 +4.21 +0.38% 2024-8-26
国内黄金价格 571.20 +-1.25 +-0.39% 2024-8-23
国内黄金价格 572.10 +-2.26 +-0.39% 2024-8-22
国内黄金价格 574.30 +1.94 +0.34% 2024-8-21
国内黄金价格 571.21 +-0.35 +-0.06% 2024-8-20
国内黄金价格 571.91 +5.75 +1.02% 2024-8-19
国内黄金价格 572.87 +6.71 +1.19% 2024-8-18
国内黄金价格 566.62 +1.20 +-0.47% 2024-8-16
国内黄金价格 564.58 +-1.54 +-0.47% 2024-8-15
国内黄金价格 565.06 +-2.66 +-0.47% 2024-8-14
国内黄金价格 561.30 +1.00 +0.18% 2024-8-12
国内黄金价格 552.81 +-1.59 +-0.29% 2024-8-8
国内黄金价格 561.28 +-9.90 +-1.73% 2024-8-5
国内黄金价格 558.70 +3.91 +0.70% 2024-7-29
国内黄金价格 555.00 +-10.94 +-1.93% 2024-7-25
国内黄金价格 572.97 +-4.24 +-0.73% 2024-7-18
国内黄金价格 576.70 +7.79 +1.37% 2024-7-17
国内黄金价格 569.40 +5.43 +0.96% 2024-7-16
国内黄金价格 565.85 +2.60 +0.46% 2024-7-15
国内黄金价格 559.44 +1.51 +0.27% 2024-7-11
国内黄金价格 548.55 +4.83 +0.89% 2024-6-28
国内黄金价格 542.61 -3.48 -0.64% 2024-6-27
国内黄金价格 547.00 +-2.35 +-0.43% 2024-6-26
国内黄金价格 558.60 +4.58 +0.83% 2024-6-21
国内黄金价格 547.68 +2.06 +0.10% 2024-6-18
国内黄金价格 548.10 +2.06 +0.38% 2024-6-17
国内黄金价格 543.93 +-1.99 +-0.36% 2024-6-14
国内黄金价格 545.08 +-0.30 +-0.06% 2024-6-13
国内黄金价格 545.16 +1.47 +0.27% 2024-6-12
国内黄金价格 542.80 +-16.84 +-3.01% 2024-6-11
国内黄金价格 560.09 +9.81 +1.78% 2024-6-6
国内黄金价格 549.56 +-3.74 +0.29% 2024-6-3
国内黄金价格 553.00 +1.62 +0.29% 2024-5-31
国内黄金价格 551.45 +-4.01 +-0.72% 2024-5-30
国内黄金价格 555.91 +3.25 +0.59% 2024-5-29
国内黄金价格 554.84 +2.93 +0.53% 2024-5-28
国内黄金价格 551.72 +0.55 +0.10% 2024-5-27
国内黄金价格 558.30 +-10.21 +-1.80% 2024-5-23
国内黄金价格 569.32 +-1.53 +-0.27% 2024-5-22
国内黄金价格 573.62 +-0.49 +-0.09% 2024-5-21
国内黄金价格 574.36 +13.13 +2.34% 2024-5-20
国内黄金价格 559.49 +-0.41 +1.00% 2024-5-17
国内黄金价格 561.38 +5.58 +1.00% 2024-5-16
国内黄金价格 555.43 +5.05 +0.92% 2024-5-15
国内黄金价格 551.67 +-1.03 +-0.19% 2024-5-14
国内黄金价格 555.37 +8.26 +1.52% 2024-5-11
国内黄金价格 551.44 +8.26 +1.52% 2024-5-10
国内黄金价格 544.04 +-0.26 +-0.05% 2024-5-9
国内黄金价格 546.40 +2.36 +0.43% 2024-5-7
国内黄金价格 541.62 -4.28 -0.78% 2024-5-6
国内黄金价格 547.70 +-1.35 +-0.25% 2024-4-30
国内黄金价格 549.35 +1.22 +0.22% 2024-4-29
国内黄金价格 549.00 +1.22 +0.22% 2024-4-26
国内黄金价格 547.49 +-0.43 +0.75% 2024-4-25
国内黄金价格 547.70 +4.07 +0.75% 2024-4-24
国内黄金价格 552.70 -3.95 -0.71% 2024-4-23
国内黄金价格 563.54 +-1.58 +-0.28% 2024-4-22
国内黄金价格 560.75 +-3.83 +-0.68% 2024-4-18
国内黄金价格 566.70 +3.60 +0.64% 2024-4-17
国内黄金价格 568.40 +9.66 +1.73% 2024-4-16
国内黄金价格 560.89 +-6.63 +-1.17% 2024-4-15
国内黄金价格 567.53 +13.33 +2.41% 2024-4-12
国内黄金价格 554.80 +-2.69 +-0.48% 2024-4-11
国内黄金价格 556.51 +0.41 +0.07% 2024-4-10
国内黄金价格 556.80 +2.60 +0.47% 2024-4-9
国内黄金价格 537.55 +4.14 +0.78% 2024-4-8
国内黄金价格 532.06 +2.56 +0.48% 2024-4-1
国内黄金价格 516.27 +0.83 +0.16% 2024-3-28
国内黄金价格 513.65 +0.57 +0.11% 2024-3-27
国内黄金价格 513.41 +0.60 +1.99% 2024-3-26
国内黄金价格 514.70 +10.04 +1.99% 2024-3-21
国内黄金价格 504.80 +0.76 +0.15% 2024-3-20
国内黄金价格 503.95 -2.78 -0.55% 2024-3-18
国内黄金价格 505.74 +1.23 +0.24% 2024-3-14
国内黄金价格 504.10 +-1.30 +-0.26% 2024-3-13
国内黄金价格 508.18 +3.38 +0.67% 2024-3-11
国内黄金价格 482.80 +0.74 +0.15% 2024-3-1
国内黄金价格 481.28 +0.74 +0.15% 2024-2-29
国内黄金价格 479.40 +0.53 +0.11% 2024-1-29
国内黄金价格 478.70 +2.50 +0.52% 2024-1-26
国内黄金价格 476.36 +-2.33 +-0.49% 2024-1-25
国内黄金价格 477.95 +-0.43 +-0.09% 2024-1-23
国内黄金价格 480.49 +0.91 +0.33% 2024-1-22
国内黄金价格 479.78 +1.59 +0.33% 2024-1-19
国内黄金价格 477.65 -0.38 -0.08% 2024-1-18
国内黄金价格 481.20 -1.74 -0.36% 2024-1-17
国内黄金价格 482.80 +2.26 +0.47% 2024-1-16
国内黄金价格 482.80 +2.26 +0.47% 2024-1-15
国内黄金价格 482.40 +2.26 +0.47% 2024-1-15
国内黄金价格 477.31 -1.66 -0.35% 2024-1-12
国内黄金价格 478.59 +-0.77 +-0.16% 2024-1-11
国内黄金价格 479.65 +0.48 +0.10% 2024-1-10
国内黄金价格 480.00 +-0.41 +-0.09% 2024-1-9
国内黄金价格 480.99 +-0.15 +0.40% 2024-1-8
国内黄金价格 481.80 +1.90 +0.40% 2024-1-5
国内黄金价格 480.30 -1.83 -0.38% 2024-1-4
国内黄金价格 481.86 +0.28 +0.06% 2024-1-3
国内黄金价格 480.00 +0.12 +0.02% 2024-1-2
国内黄金价格 483.86 +1.21 +0.25% 2023-12-28
国内黄金价格 481.08 +1.21 +0.25% 2023-12-27
国内黄金价格 479.86 +0.35 +0.07% 2023-12-26
国内黄金价格 479.50 +-0.39 +-0.08% 2023-12-25
国内黄金价格 474.90 +-0.39 +-0.08% 2023-12-21
国内黄金价格 475.56 +1.77 +0.37% 2023-12-20
国内黄金价格 473.36 +0.58 +0.12% 2023-12-19
国内黄金价格 474.18 +2.64 +0.56% 2023-12-15
国内黄金价格 473.60 +5.71 +1.22% 2023-12-14
国内黄金价格 467.11 -0.84 -0.18% 2023-12-13
国内黄金价格 467.40 -3.11 -0.66% 2023-12-12
国内黄金价格 470.00 -4.05 -1.42% 2023-12-11
国内黄金价格 474.10 -6.83 -1.42% 2023-12-5
国内黄金价格 474.01 -0.43 -0.09% 2023-12-1
国内黄金价格 474.65 +0.52 +0.11% 2023-11-30
国内黄金价格 473.81 +3.44 +0.73% 2023-11-29
国内黄金价格 470.22 +1.92 +0.41% 2023-11-28
国内黄金价格 469.30 +4.82 +1.04% 2023-11-27
国内黄金价格 464.60 -0.17 -0.04% 2023-11-24
国内黄金价格 465.19 -0.71 -0.15% 2023-11-23
国内黄金价格 467.20 +1.83 +0.39% 2023-11-22
国内黄金价格 466.55 -2.52 -0.54% 2023-11-21
国内黄金价格 469.89 -2.17 -0.46% 2023-11-20
国内黄金价格 470.50 -0.94 -0.20% 2023-11-16
国内黄金价格 471.70 +2.90 +0.62% 2023-11-15
国内黄金价格 469.80 +2.12 +0.45% 2023-11-14
国内黄金价格 467.90 -1.64 -0.70% 2023-11-13
国内黄金价格 465.64 -3.27 -0.70% 2023-11-12
国内黄金价格 467.50 -3.03 -0.64% 2023-11-9
国内黄金价格 470.50 -0.63 -0.13% 2023-11-8
国内黄金价格 471.24 -3.24 -1.10% 2023-11-7
国内黄金价格 446.35 -2.46 -0.55% 2023-5-25
国内黄金价格 446.42 -1.79 -0.40% 2023-5-23
国内黄金价格 448.26 +1.84 +0.41% 2023-5-22
国内黄金价格 446.41 -1.36 -0.30% 2023-5-19
国内黄金价格 448.70 -2.11 -0.47% 2023-5-17
国内黄金价格 451.60 +1.25 +0.28% 2023-5-9
国内黄金价格 455.68 +1.70 +0.37% 2023-5-5
国内黄金价格 443.51 -3.28 -0.73% 2023-4-28
国内黄金价格 442.86 +1.84 +0.42% 2023-4-25
国内黄金价格 439.65 +3.55 +0.81% 2023-4-6
国内黄金价格 439.75 +3.65 +0.84% 2023-4-4
国内黄金价格 439.50 -0.32 -0.07% 2023-3-27
国内黄金价格 434.35 -6.79 -1.54% 2023-3-22
国内黄金价格 442.20 +10.22 +2.37% 2023-3-20
国内黄金价格 426.50 -0.41 -0.10% 2023-3-15
国内黄金价格 417.45 +2.37 +0.57% 2023-3-10
国内黄金价格 415.23 -4.34 -1.03% 2023-3-8
国内黄金价格 416.10 +2.18 +0.53% 2023-3-3
国内黄金价格 413.90 +0.88 +-0.19% 2023-2-28
国内黄金价格 413.00 -0.79 -0.19% 2023-2-27
国内黄金价格 413.28 -0.44 -0.11% 2023-2-23
国内黄金价格 410.80 -0.83 -0.20% 2023-2-17
国内黄金价格 413.02 1.13 0.25% 2023-2-15
国内黄金价格 412.65 1.13 0.27% 2023-2-13
国内黄金价格 413.56 -5.45 -1.30% 2023-2-6
国内黄金价格 421.52 +1.45 +0.35% 2023-2-1
国内黄金价格 412.89 +0.13 +1.10% 2023-1-10
国内黄金价格 413.70 +4.52 +1.10% 2023-1-9
国内黄金价格 409.50 -3.11 0.10% 2023-1-6
国内黄金价格 410.16 0.40 0.10% 2023-1-3
国内黄金价格 406.85 -0.32 -0.08% 2022-12-26
国内黄金价格 402.00 -2.09 -0.52% 2022-12-16
国内黄金价格 404.21 -3.76 -0.92% 2022-12-15
国内黄金价格 401.60 -5.19 -1.28% 2022-12-6
国内黄金价格 402.36 -3.16 -0.78% 2022-12-1
国内黄金价格 406.45 -0.50 -0.12% 2022-11-29
国内黄金价格 403.76 -0.58 -0.03% 2022-11-23
国内黄金价格 404.47 -0.14 -0.03% 2022-11-22
国内黄金价格 404.60 -1.60 -0.39% 2022-11-21
国内黄金价格 407.46 +0.56 +0.14% 2022-11-18
国内黄金价格 406.66 +0.51 +0.13% 2022-11-17
国内黄金价格 405.92 -1.34 -0.39% 2022-11-14
国内黄金价格 402.00 -1.56 -0.39% 2022-11-10
国内黄金价格 400.08 +4.90 +1.24% 2022-11-9
国内黄金价格 391.90 +0.24 +0.56% 2022-11-1
国内黄金价格 391.7 +2.08 +0.56% 2022-10-31
国内黄金价格 392.47 -1.23 -0.31% 2022-10-27
国内黄金价格 394.00 +0.94 +0.24% 2022-10-26
国内黄金价格 394.10 +0.94 +0.24% 2022-10-25
国内黄金价格 387.62 +-0.77 +-0.20% 2022-10-21
国内黄金价格 391.00 +-1.51 +-0.38% 2022-10-19
国内黄金价格 390.80 -1.51 -0.38% 2022-10-17
国内黄金价格 391.40 -1.42 -0.36% 2022-10-14
国内黄金价格 392.00 -0.01 -0.00% 2022-10-12
国内黄金价格 388.70 +3.42 +0.02% 2022-9-29
国内黄金价格 385.55 +0.06 +0.02% 2022-9-27
国内黄金价格 387.50 +1.97 +0.51% 2022-9-23
国内黄金价格 385.80 +1.15 +0.30% 2022-9-20
国内黄金价格 384.55 -0.22 -0.06% 2022-9-19
国内黄金价格 386.10 -0.53 -0.14% 2022-9-15
国内黄金价格 389.03 +0.35 +0.09% 2022-9-13
国内黄金价格 388.89 +-0.50 +-0.13% 2022-9-9
国内黄金价格 388.90 +1.94 +0.50% 2022-9-8
国内黄金价格 388.36 +1.42 +0.37% 2022-9-6
国内黄金价格 386.17 +2.27 +0.59% 2022-9-5
国内黄金价格 385.30 +1.40 +0.36% 2022-9-4
国内黄金价格 384.00 -2.65 -0.69% 2022-9-1
国内黄金价格 389.46 +2.18 +0.13% 2022-8-30
国内黄金价格 390.00 +0.49 +0.13% 2022-8-26
国内黄金价格 389.70 +1.18 +0.30% 2022-8-25
国内黄金价格 385.86 -0.55 -0.14% 2022-8-22
国内黄金价格 386.37 -0.60 -0.16% 2022-8-19
国内黄金价格 387.05 -1.55 -0.40% 2022-8-18
国内黄金价格 390.55 -0.66 -0.17% 2022-8-16
国内黄金价格 391.90 +2.08 +0.53% 2022-8-15
国内黄金价格 389.65 +1.01 +0.26% 2022-8-12
国内黄金价格 390.30 +1.05 +0.27% 2022-8-10
国内黄金价格 389.35 +1.35 +0.35% 2022-8-9
国内黄金价格 386.86 -3.28 -0.84% 2022-8-6
国内黄金价格 384.44 -3.38 -0.87% 2022-8-3
国内黄金价格 384.57 +0.87 +0.23% 2022-8-1
国内黄金价格 384.73 +1.03 +0.27% 2022-7-30
国内黄金价格 383.70 +2.90 +0.77% 2022-7-29
国内黄金价格 378.70 +2.90 +0.77% 2022-7-28
国内黄金价格 375.52 -1.37 -0.36% 2022-7-27
国内黄金价格 376.10 +0.52 +0.14% 2022-7-25
国内黄金价格 376.00 +0.42 +-0.07% 2022-7-22
国内黄金价格 372.20 -0.27 -0.07% 2022-7-21
国内黄金价格 372.61 +0.14 +0.04% 2022-7-20
国内黄金价格 371.99 -1.77 -0.47% 2022-7-19
国内黄金价格 373.89 +2.15 +0.58% 2022-7-18
国内黄金价格 373.40 +-0.32 +-0.09% 2022-7-15
国内黄金价格 376.39 -0.41 -0.11% 2022-7-8
国内黄金价格 376.50 -5.93 -1.55% 2022-7-7
国内黄金价格 382.84 -7.08 -1.82% 2022-7-6
国内黄金价格 390.02 -0.08 0.41% 2022-7-5
国内黄金价格 389.87 +1.59 +0.41% 2022-7-4
国内黄金价格 390.07 +1.79 +0.46% 2022-7-3
国内黄金价格 389.50 -2.31 -0.59% 2022-7-1
国内黄金价格 392.70 +0.06 +0.02% 2022-6-30
国内黄金价格 393.21 -0.35 -0.04% 2022-6-29
国内黄金价格 393.55 -2.14 0.54% 2022-6-28
国内黄金价格 395.38 +1.72 +0.44% 2022-6-27
国内黄金价格 393.77 +0.11 +0.03% 2022-6-25
国内黄金价格 393.55 -3.29 -0.83% 2022-6-24

输入需要查询的黄金数量(单位:盎司)

数量:
种类:
货币:

上海黄金金价读取中
伦敦国际金价读取中
纽约国际金价读取中
  • · 一周黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(人民币)
  • · 60天黄金价格走势图(人民币)
  • · 半年黄金价格走势图(人民币)
  • · 一年黄金价格走势图(人民币)
  • · 五年黄金价格走势图(人民币)
  • · 十年黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(美元)
  • · 60天黄金价格走势图(美元)
  • · 半年黄金价格走势图(美元)
  • · 一年黄金价格走势图(美元)
  • · 五年黄金价格走势图(美元)
  • · 十年黄金价格走势图(美元)
  • · 铂金价格走势图
  • · 钯金价格走势图
  • · 铜价格走势图
  • · 铝价格走势图
  • · 镍价格走势图
  • · 锌价格走势图
  • · 铅价格走势图