免费发布信息
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 197.66 197.66 200.44 200.44 196.96 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
澳大利亚元 467.96 467.96 471.68 471.68 464.55 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
巴西里亚尔 119.73 133.45 125.87 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
加拿大元 526.92 526.92 531.06 531.06 523.27 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
瑞士法郎 898.25 898.25 905.2 905.2 893.12 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
丹麦克朗 112.2 112.2 113.1 113.1 111.36 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
欧元 838.26 838.26 844.4 844.4 832.4 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
英镑 975.29 975.29 982.54 982.54 967.32 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
港币 94.02 94.02 94.4 94.4 92.87 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
印尼卢比 0.043 0.043 0.0438 0.0438 0.0435 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
印度卢比 8.133 9.0681 8.5774 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
日元 5.1754 5.1754 5.2154 5.2154 5.149 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
韩国元 0.5093 0.5093 0.518 0.518 0.5096 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
澳门元 91.28 91.28 91.7 91.7 90.11 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
林吉特 166.38 167.88 165.33 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
挪威克朗 70.26 70.26 70.82 70.82 69.72 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
新西兰元 437.52 437.52 440.81 440.81 435.17 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
菲律宾比索 12.75 12.75 13.01 13.01 12.88 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
塞尔维亚第纳尔 7.1009 7.2443 7.1652 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
卢布 8.58 8.58 9.02 9.02 8.98 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
沙特里亚尔 193.51 193.51 196.23 196.23 192.88 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
瑞典克朗 76.46 76.46 77.08 77.08 75.98 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
新加坡元 558.18 558.18 562.38 562.38 554.1 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
泰国铢 21.93 21.93 22.11 22.11 21.89 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
土耳其里拉 17.78 17.78 20.46 20.46 18.94 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
新台币 21.57 23.63 22.52 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
美元 729.71 729.71 732.78 732.78 720.74 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
南非兰特 38.9 38.9 39.35 39.35 38.58 2025.04.22 10:28:28 10:28:28
>
读取美元指数中
  • ·美元对人民币汇率
  • ·欧元对人民币汇率
  • ·日元对人民币汇率
  • ·英镑对人民币汇率
  • ·港币对人民币汇率
  • ·台币对人民币汇率
  • ·澳元对人民币汇率
  • ·加元对人民币汇率
  • ·新加坡元对人民币汇率
  • ·韩元对人民币汇率
  • ·泰铢对人民币汇率
  • ·印尼盾对人民币汇率
  • ·马来西亚币对人民币汇率
  • ·菲律宾比索对人民币汇率
  • ·新西兰元对人民币汇率
  • ·印度卢比对人民币汇率
  • ·俄罗斯卢布对人民币汇率
  • ·瑞士法郎对人民币汇率
  • ·南非兰特对人民币汇率
  • ·瑞典克朗对人民币汇率
  • ·工商银行
  • ·农行银行
  • ·招行银行
  • ·建行银行
  • ·中行银行
  • ·交行银行