货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD | 728.17 | 728.17 | 731.31 | 731.31 | 729.56 | 100 |
欧元 | EUR | 835.02 | 835.02 | 840.63 | 840.63 | 837.7 | 100 |
日元 | JPY | 5.1532 | 5.1532 | 5.1925 | 5.1925 | 5.1713 | 100 |
英镑 | GBP | 971.58 | 971.58 | 978.89 | 978.89 | 974.99 | 100 |
澳大利亚元 | AUD | 465.6 | 465.6 | 469.11 | 469.11 | 467.24 | 100 |
瑞士法郎 | CHF | 895.34 | 895.34 | 902.07 | 902.07 | 898.48 | 100 |
加拿大元 | CAD | 525.19 | 525.19 | 529.14 | 529.14 | 527.03 | 100 |
港币 | HKD | 93.81 | 93.81 | 94.19 | 94.19 | 94 | 100 |
新加坡元 | SGD | 556.32 | 556.32 | 560.5 | 560.5 | 558.27 | 100 |
韩元 | KRW | 0.5097 | 0.5097 | 0.5281 | 0.5281 | 0.5117 | 100 |
丹麦克朗 | DKK | 111.79 | 111.79 | 112.63 | 112.63 | 112.18 | 100 |
瑞典克朗 | SEK | 76.2 | 76.2 | 76.78 | 76.78 | 76.47 | 100 |
挪威克朗 | NOK | 69.97 | 69.97 | 70.5 | 70.5 | 70.22 | 100 |
新西兰元 | NZD | 435.05 | 435.05 | 438.33 | 438.33 | 436.58 | 100 |
澳门元 | MOP | 91.03 | 91.03 | 91.39 | 91.39 | 91.21 | 100 |
马来西亚林吉特 | MYR | 164.83 | 164.83 | 168.16 | 168.16 | 166.48 | 100 |
泰铢 | THB | 21.85 | 21.85 | 22.02 | 22.02 | 21.93 | 100 |
南非兰特 | ZAR | 38.77 | 38.77 | 39.15 | 39.15 | 38.96 | 100 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.79 | 8.79 | 9.15 | 9.15 | 8.97 | 100 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3938 | 1.3938 | 1.4163 | 1.4163 | 1.4049 | 100 |
此外汇牌价表数据源于中国建设银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |