货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 971.91 | 971.91 | 979.22 | 979.22 | 974.74 | 100 |
港币 | HKD | 93.82 | 93.82 | 94.20 | 94.20 | 93.96 | 100 |
美元 | USD | 728.02 | 728.02 | 731.16 | 731.16 | 729.19 | 100 |
瑞士法郎 | CHF | 896.21 | 896.21 | 902.95 | 902.95 | 898.82 | 100 |
新加坡元 | SGD | 556.63 | 556.63 | 560.82 | 560.82 | 558.25 | 100 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5903 | 2.5903 | 2.6097 | 2.6097 | 2.5978 | 100 |
瑞典克朗 | SEK | 76.24 | 76.24 | 76.81 | 76.81 | 76.46 | 100 |
丹麦克朗 | DKK | 111.83 | 111.83 | 112.68 | 112.68 | 112.16 | 100 |
挪威克朗 | NOK | 70.02 | 70.02 | 70.54 | 70.54 | 70.22 | 100 |
日元 | JPY | 5.1592 | 5.1592 | 5.1980 | 5.1980 | 5.1742 | 100 |
加拿大元 | CAD | 525.38 | 525.38 | 529.33 | 529.33 | 526.91 | 100 |
澳大利亚元 | AUD | 465.95 | 465.95 | 469.46 | 469.46 | 467.31 | 100 |
马来西亚林吉特 | MYR | 165.92 | 165.92 | 167.17 | 167.17 | 166.40 | 100 |
欧元 | EUR | 835.17 | 835.17 | 841.45 | 841.45 | 837.60 | 100 |
卢布 | RUB | 8.61 | 8.61 | 9.34 | 9.34 | 9.00 | 100 |
澳门元 | MOP | 91.05 | 91.05 | 91.46 | 91.46 | 91.22 | 100 |
泰国铢 | THB | 21.89 | 21.89 | 22.05 | 22.05 | 21.95 | 100 |
新西兰元 | NZD | 435.34 | 435.34 | 438.62 | 438.62 | 436.61 | 100 |
南非 兰特 | ZAR | 38.77 | 38.77 | 39.23 | 39.23 | 38.95 | 100 |
哈萨克斯坦 坚戈 | KZT | 1.3694 | 1.3694 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4031 | 100 |
韩元 | KRW | 0.5092 | 0.5092 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5115 | 100 |
此外汇牌价表数据源于中国工商银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |