免费发布信息
指 数 名 收 盘 比昨日 比上周 比上月 采集时间
离岸人民币 6.8742 -0.0109 0.0021 -0.0471 2019-07-05
离岸人民币 6.8851 -0.0018 -0.0012 -0.033 2019-07-04
离岸人民币 6.8869 0.0284 0.0049 -0.0527 2019-07-03
离岸人民币 6.8585 0.0379 -0.0169 -0.0759 2019-07-02
离岸人民币 6.8206 -0.0321 -0.0414 0 2019-07-01
离岸人民币 6.8527 -0.0194 -0.0082 -0.0691 2019-06-29
离岸人民币 6.8721 -0.0142 0.0119 -0.0342 2019-06-28
离岸人民币 6.8863 0.0043 -0.0039 -0.0274 2019-06-27
离岸人民币 6.8820 0.0066 -0.0154 -0.034 2019-06-26
离岸人民币 6.8754 0.0134 -0.0553 0 2019-06-25
离岸人民币 6.8620 0.0011 -0.0682 -0.0641 2019-06-24
离岸人民币 6.8609 0.0007 -0.0693 -0.0652 2019-06-22
离岸人民币 6.8602 -0.03 -0.0706 -0.0786 2019-06-21
离岸人民币 6.8902 -0.0072 -0.0379 -0.0572 2019-06-20
离岸人民币 6.8974 -0.0333 -0.0281 -0.0454 2019-06-19
离岸人民币 6.9307 0.0005 -0.0126 0 2019-06-18
离岸人民币 6.9302 0.0012 -0.0102 0.0014 2019-06-17
离岸人民币 6.9290 -0.0018 -0.0114 0.0002 2019-06-16
离岸人民币 6.9308 0.0027 0.0019 0.0188 2019-06-14
离岸人民币 6.9281 0.0026 -0.0003 0.0687 2019-06-13
读取美元指数中
  • ·美元对人民币汇率
  • ·欧元对人民币汇率
  • ·日元对人民币汇率
  • ·英镑对人民币汇率
  • ·港币对人民币汇率
  • ·台币对人民币汇率
  • ·澳元对人民币汇率
  • ·加元对人民币汇率
  • ·新加坡元对人民币汇率
  • ·韩元对人民币汇率
  • ·泰铢对人民币汇率
  • ·印尼盾对人民币汇率
  • ·马来西亚币对人民币汇率
  • ·菲律宾比索对人民币汇率
  • ·新西兰元对人民币汇率
  • ·印度卢比对人民币汇率
  • ·俄罗斯卢布对人民币汇率
  • ·瑞士法郎对人民币汇率
  • ·南非兰特对人民币汇率
  • ·瑞典克朗对人民币汇率
  • ·工商银行
  • ·农行银行
  • ·招行银行
  • ·建行银行
  • ·中行银行
  • ·交行银行