货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | AUD | 465.30 | 465.30 | 468.84 | 468.84 | 0 | 100 |
巴西里亚尔 | BRL | 125.09 | 0 | 126.09 | 0 | 0 | 100 |
加拿大元 | CAD | 524.65 | 524.65 | 529.17 | 529.17 | 0 | 100 |
瑞士法郎 | CHF | 895.33 | 895.33 | 903.05 | 903.05 | 0 | 100 |
丹麦克朗 | DKK | 111.72 | 0 | 112.60 | 0 | 0 | 100 |
欧元 | EUR | 834.55 | 834.55 | 840.91 | 840.91 | 0 | 100 |
英镑 | GBP | 971.21 | 971.21 | 978.61 | 978.61 | 0 | 100 |
港币 | HKD | 93.79 | 93.79 | 94.21 | 94.21 | 0 | 100 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0480 | 0 | 2.0644 | 0 | 0 | 100 |
印尼卢比 | IDR | 43.2108 | 0 | 43.5578 | 0 | 0 | 100000 |
日元 | JPY | 5155.82 | 5155.82 | 5195.13 | 5195.13 | 0 | 100000 |
韩国元 | KRW | 0 | 509.10 | 514.71 | 514.71 | 0 | 100000 |
澳门元 | MOP | 91.05 | 91.05 | 91.41 | 91.41 | 0 | 100 |
墨西哥比 | MXN | 36.85 | 0 | 37.13 | 0 | 0 | 100 |
林吉特 | MYR | 0 | 165.75 | 0 | 167.07 | 0 | 100 |
挪威克朗 | NOK | 69.94 | 0 | 70.50 | 0 | 0 | 100 |
新西兰元 | NZD | 434.59 | 434.59 | 438.07 | 438.07 | 0 | 100 |
菲律宾比索 | PHP | 0 | 12.83 | 0 | 12.93 | 0 | 100 |
波兰兹罗提 | PLN | 195.46 | 0 | 197.02 | 0 | 0 | 100 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.61 | 0 | 195.15 | 0 | 0 | 100 |
瑞典克朗 | SEK | 76.21 | 0 | 76.81 | 0 | 0 | 100 |
新加坡元 | SGD | 556.12 | 556.12 | 560.35 | 560.35 | 0 | 100 |
泰国铢 | THB | 21.86 | 21.86 | 22.02 | 22.02 | 0 | 100 |
新台币 | TWD | 0 | 21.56 | 0 | 23.34 | 0 | 100 |
美元 | USD | 727.91 | 727.91 | 731.04 | 731.04 | 0 | 100 |
南非兰特 | ZAR | 38.79 | 0 | 39.09 | 0 | 0 | 100 |
此外汇牌价表数据源于交通银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |