货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 971.697 | 971.697 | 978.523 | 0 | 975.110 | 100 |
港元 | HKD | 93.785 | 93.785 | 94.161 | 0 | 93.973 | 100 |
美元 | USD | 728.133 | 728.133 | 731.050 | 0 | 729.300 | 100 |
瑞士法郎 | CHF | 895.444 | 895.444 | 902.636 | 0 | 899.040 | 100 |
新加坡元 | SGD | 556.386 | 556.386 | 560.294 | 0 | 558.340 | 100 |
瑞典克朗 | SEK | 76.219 | 76.219 | 76.831 | 0 | 76.525 | 100 |
丹麦克朗 | DKK | 111.766 | 111.766 | 112.664 | 0 | 112.215 | 100 |
挪威克朗 | NOK | 69.954 | 69.954 | 70.516 | 0 | 70.235 | 100 |
日元 | JPY | 5.159 | 5.159 | 5.195 | 0 | 5.177 | 100 |
加拿大元 | CAD | 524.882 | 524.882 | 529.098 | 0 | 526.990 | 100 |
澳大利亚元 | AUD | 465.809 | 465.809 | 469.081 | 0 | 467.445 | 100 |
欧元 | EUR | 835.067 | 835.067 | 840.933 | 0 | 838.000 | 100 |
索莫尼 | TJS | 68.138 | 68.138 | 68.823 | 0 | 68.481 | 100 |
澳门元 | MOP | 90.993 | 90.993 | 91.357 | 0 | 91.175 | 100 |
泰铢 | THB | 21.863 | 21.863 | 22.038 | 0 | 21.950 | 100 |
韩元 | KRW | 0.493 | 0.493 | 0.530 | 0 | 0.512 | 100 |
此外汇牌价表数据源于中国农业银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |