免费发布信息
名称 价格 涨跌额 涨跌幅 日期
国际银价 33.540 +0.170 +0.509% 2025-5-22
国际银价 32.160 -0.030 -0.093% 2025-5-15
国际银价 32.770 -0.110 -0.335% 2025-5-14
国际银价 32.770 +0.070 +0.214% 2025-5-12
国际银价 32.320 -0.110 -0.339% 2025-5-9
国际银价 32.530 +0.100 +0.308% 2025-5-8
国际银价 32.910 -0.280 -0.844% 2025-5-7
国际银价 33.020 +0.570 +1.757% 2025-5-6
国际银价 32.030 +0.040 +0.125% 2025-5-5
国际银价 31.990 -0.400 -1.235% 2025-5-3
名称 价格(人民币/克) 涨跌额 涨跌幅 日期
国内银价 7.53 +0.01 +0.02% 2025-5-19
国内银价 7.53 +0.01 +0.02% 2025-5-19
国内银价 7.53 +0.01 +0.02% 2025-5-15
国内银价 7.53 +0.01 +0.02% 2025-5-14
国内银价 7.53 +0.01 +0.02% 2025-5-9
国内银价 7.77 +0.01 +0.02% 2025-5-7
国内银价 7.77 +0.01 +0.02% 2025-5-6
国内银价 7.77 +0.01 +0.02% 2025-5-5
国内银价 7.77 +0.01 +0.02% 2025-4-30
国内银价 7.77 +0.01 +0.02% 2025-4-29

输入需要换算的白银数量

数量:
种类:
货币:

上海黄金交易所 人民币/千克

纽约国际银价读取中

英国伦敦金融期货交易所 美元/盎司

伦敦国际银价读取中

美国纽约商品交易所 美元/盎司

纽约国际银价读取中