免费发布信息
名称 价格 涨跌额 涨跌幅 日期
国际银价 27.33 -0.08 -0.29% 2024-4-26
国际银价 27.19 +0.05 +0.18% 2024-4-25
国际银价 27.40 +0.11 +0.40% 2024-4-24
国际银价 27.32 +0.16 +0.59% 2024-4-23
国际银价 28.32 -0.34 -1.19% 2024-4-22
国际银价 28.70 +0.49 +1.74% 2024-4-19
国际银价 28.23 +0.09 +0.32% 2024-4-18
国际银价 28.18 +0.10 +0.36% 2024-4-17
国际银价 28.80 -0.04 -0.14% 2024-4-16
国际银价 28.18 +0.26 +0.93% 2024-4-15
名称 价格(人民币/克) 涨跌额 涨跌幅 日期
国内银价 7.101 +0.03 +0.42% 2024-4-26
国内银价 7.064 +0.00 +0.00% 2024-4-25
国内银价 7.125 +0.06 +0.84% 2024-4-24
国内银价 7.127 -0.05 -2.95% 2024-4-23
国内银价 7.358 +-0.05 +-0.68% 2024-4-22
国内银价 7.361 +0.00 +0.00% 2024-4-18
国内银价 7.346 +-0.07 +-0.95% 2024-4-17
国内银价 7.497 +-0.01 +-0.13% 2024-4-16
国内银价 7.362 +0.07 +0.95% 2024-4-15
国内银价 7.472 +0.29 +3.88% 2024-4-12

输入需要换算的白银数量

数量:
种类:
货币:

上海黄金交易所 人民币/千克

纽约国际银价读取中

英国伦敦金融期货交易所 美元/盎司

伦敦国际银价读取中

美国纽约商品交易所 美元/盎司

纽约国际银价读取中