名称 | 价格(元/克) | 含金量(纯度) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
黄金回收价格 | 739 | 99.9% | 1.81 | 1.68% | 2025-5-19 13:35:25 |
916黄金回收价格 | 653 | 91.6% | 2025-5-19 13:35:25 | ||
900黄金回收价格 | 646 | 90.0% | 2025-5-19 13:35:25 | ||
18K金回收价格 | 531 | 75.0% | 2025-5-19 13:35:25 | ||
铂金回收价格 | 207 | 99.9% | 2025-5-19 13:35:25 | ||
钯金回收价格 | 190 | 99.9% | 2025-5-19 13:35:25 | ||
22k金回收价格 | 653 | 91.6% | 2025-5-19 13:35:25 | ||
14k金回收价格 | 416 | 58.5% | 2025-5-19 13:35:25 |
黄金回收价格一般是在当日国际金价上面减5-30元/克,国际金价*成色-手续费(商家利润)。
黄金回收只看含金量,不看品牌,不管你的黄金是哪个品牌的,在回收价格方面,同样的含金量,大品牌和其他小品牌的黄金首饰回收价都一样。
999黄金和9999黄金回收价格是一样的,达到990足金回收都一样。