免费发布信息
名称 价格(美元/盎司) 涨跌额 涨跌幅 日期
国际黄金价格 2329.90 -2.40 -0.10% 2024-4-26
国际黄金价格 2317.76 +1.96 +0.08% 2024-4-25
国际黄金价格 2325.06 +3.15 +0.14% 2024-4-24
国际黄金价格 2333.53 +6.52 +0.28% 2024-4-23
国际黄金价格 2379.06 -11.36 -0.48% 2024-4-22
国际黄金价格 2410.42 +31.77 +1.34% 2024-4-19
国际黄金价格 2369.15 +8.01 +0.34% 2024-4-18
国际黄金价格 2384.77 +2.30 +0.10% 2024-4-17
国际黄金价格 2387.55 +4.60 +0.19% 2024-4-16
国际黄金价格 2357.28 +12.67 +0.54% 2024-4-15
国际黄金价格 2392.58 +20.32 +0.86% 2024-4-12
国际黄金价格 2341.27 +7.88 +0.34% 2024-4-11
国际黄金价格 2349.09 -3.02 -0.13% 2024-4-10
国际黄金价格 2346.20 +7.38 +0.32% 2024-4-9
国际黄金价格 2312.35 -15.79 -0.68% 2024-4-8
国际黄金价格 2282.72 +2.38 +0.10% 2024-4-3
国际黄金价格 2256.51 +23.73 +1.06% 2024-4-1
国际黄金价格 2189.16 -5.49 -0.25% 2024-3-28
国际黄金价格 2172.59 +1.01 +0.05% 2024-3-27
国际黄金价格 2172.59 +1.01 +0.05% 2024-3-26
国际黄金价格 2202.70 +16.62 +0.76% 2024-3-21
国际黄金价格 2157.79 +0.39 +0.02% 2024-3-20
国际黄金价格 2152.39 -4.16 -0.19% 2024-3-18
国际黄金价格 2169.15 -5.00 -0.23% 2024-3-14
国际黄金价格 2158.08 +0.10 +0.00% 2024-3-13
国际黄金价格 2180.62 +3.47 +0.16% 2024-3-11
国际黄金价格 2046.15 +2.16 +0.11% 2024-3-1
国际黄金价格 2034.64 +0.36 +0.02% 2024-2-29
国际黄金价格 2031.33 +1.10 +0.05% 2024-2-28
国际黄金价格 2032.81 +1.86 +0.09% 2024-2-27

输入需要查询的黄金数量(单位:盎司)

数量:
种类:
货币:

上海黄金金价读取中
伦敦国际金价读取中
纽约国际金价读取中
  • · 一周黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(人民币)
  • · 60天黄金价格走势图(人民币)
  • · 半年黄金价格走势图(人民币)
  • · 一年黄金价格走势图(人民币)
  • · 五年黄金价格走势图(人民币)
  • · 十年黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(美元)
  • · 60天黄金价格走势图(美元)
  • · 半年黄金价格走势图(美元)
  • · 一年黄金价格走势图(美元)
  • · 五年黄金价格走势图(美元)
  • · 十年黄金价格走势图(美元)
  • · 铂金价格走势图
  • · 钯金价格走势图
  • · 铜价格走势图
  • · 铝价格走势图
  • · 镍价格走势图
  • · 锌价格走势图
  • · 铅价格走势图