免费发布信息
名称 价格(美元) 涨跌额 涨跌幅 更新日期
国际黄金价格 3343.67 +28.53 +0.861% 2025-5-22 10:50:47
国际铂金价格 1086.69 +2.29 +0.211% 2025-5-22 10:51:18
国际银价 33.540 +0.170 +0.509% 2025-5-22 10:51:25
国际钯金价格 1041.70 -7.30 -0.696% 2025-5-22 10:51:07
纽约国际金价 3372.66 +30.76 +0.920% 2025-5-22 10:50:53
名称 价格(人民币/克) 涨跌额 涨跌幅 更新日期
国内黄金价格 781.25 +7.63 +0.986% 2025-5-22 10:50:59
国内银价 7.53 +0.01 +0.02% 2025-5-19 13:35:25
黄金回收价格 739 1.81 1.68% 2025-5-19 13:35:25
916黄金回收价格 653 2025-5-19 13:35:25
900黄金回收价格 646 2025-5-19 13:35:25
18K金回收价格 531 2025-5-19 13:35:25
铂金回收价格 207 2025-5-19 13:35:25
钯金回收价格 190 2025-5-19 13:35:25
22k金回收价格 653 2025-5-19 13:35:25
14k金回收价格 416 2025-5-19 13:35:25
投资金条 765 1.81 2025-5-19 13:35:25


国际黄金价格30天走势图国际黄金价格一年走势图 国际黄金价格五年走势图 国际黄金价格十年走势图

输入需要查询的黄金数量(单位:盎司)

数量:
种类:
货币:

上海黄金金价读取中
伦敦国际金价读取中
纽约国际金价读取中
  • · 一周黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(人民币)
  • · 60天黄金价格走势图(人民币)
  • · 半年黄金价格走势图(人民币)
  • · 一年黄金价格走势图(人民币)
  • · 五年黄金价格走势图(人民币)
  • · 十年黄金价格走势图(人民币)
  • · 30天黄金价格走势图(美元)
  • · 60天黄金价格走势图(美元)
  • · 半年黄金价格走势图(美元)
  • · 一年黄金价格走势图(美元)
  • · 五年黄金价格走势图(美元)
  • · 十年黄金价格走势图(美元)
  • · 铂金价格走势图
  • · 钯金价格走势图
  • · 铜价格走势图
  • · 铝价格走势图
  • · 镍价格走势图
  • · 锌价格走势图
  • · 铅价格走势图